Mobilní telefon Asus 4 Selfie Pro (ZD552KL-5G022WW) (ZD552KL-5G022WW) zlatý |
|
Krátky popis | Kvalitní a levný produkt Mobilní telefon Asus 4 Selfie Pro (ZD552KL-5G022WW) (ZD552KL-5G022WW) zlatý od výrobce Asus u nás najdete téměř zadarmo od 10990 Kč |
Obvyklá cena |
|
Výrobce/Značka | Asus |
Hodnocení |
24 hodnocení)
(Celkem |
Distribuce | CZ |
Úhlopříčka displeje (palce) | 5.5 " |
Typ displeje | AMOLED |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 bodů |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů |
Počet jader | osmijádrový procesor |
Frekvence procesoru | 2000 MHz |
Počet SIM karet | Dual SIM |
Konstrukce telefonu | dotykový |
Systém telefonu | Android 7.0 Nougat |
Interní paměť | 64 GB |
Velikost paměti RAM | 4GB |
Podporované paměťové karty / typ karty | microSD |
GPS | Ano |
Síťová frekvence (GSM) | 1800, 900, 850, 1900 MHz |
Síťová frekvence (3G) | 1900, 900, 850, 2100 MHz |
Síťová frekvence (LTE) | 1800, 2100, 800, 900, 2600 MHz |
GPRS | Ano |
EDGE | Ano |
3G | Ano |
4G/LTE | Ano |
HSCSD/HSDPA | Ano |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 16 Mpx (4608 x 3456) |
Světelnost | f/2.2 |
Integrovaný blesk/přisvětlení | Ano |
Automatické ostření | Ano |
Rozlišení videozáznamu | 3840 x 2160 |
Rozlišení předního fotoaparátu | 12 Mpx (4032 x 3024) |
Typ akumulátoru | Li-Pol |
Kapacita akumulátoru | 3000 mAh |
USB port | Ano |
NFC | Ne |
3,5 jack | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Bluetooth | Ano |
IrDa infraport | Ne |
Akcelerometr (G-Sensor) | Ano |
Senzor přiblížení (proximity) | Ano |
Čtečka otisků prstů | Ano |
Typ Sim karty | nano Sim |
FM rádio | Ano |
Barva telefonu | zlatá barva |
Notebook Asus X540UB-DM195T (X540UB-DM195T) černý/zlatý
Mobilní telefon Asus 4 Pro (ZS551KL-2A013WW) (ZS551KL-2A013WW) černý
WiFi adaptér Asus USB-AC56 (90IG00A0-BM0N00) černý
Notebook Asus FX504GE-E4526T (FX504GE-E4526T) černý
Mobilní telefon Xiaomi Redmi 6 Dual SIM 4GB/64GB (19854) černý
Mobilní telefon Huawei nova 3i (SP-NOVA3IFOM) fialový
Mobilní telefon Caterpillar S41 Dual SIM (S41) černý